6 cafés de especialidad indexados de Brazil, con altitud (msnm) y descriptores de la Rueda de Sabores de la SCA.
RoasterDB cataloga 6 cafés de especialidad cultivados en Brazil, ofrecidos por Coaltown Coffee, Gabriel Coffee, Padre Coffee, Perky Blenders y Victrola Coffee Roasters. Las altitudes de cultivo van de 900 a 2100 metros sobre el nivel del mar.
En estos lotes, los métodos de procesado registrados incluyen Natural (5) y Other (1); los descriptores de cata remiten con mayor frecuencia a las familias Nutty/Cocoa (9), Fruity (6), Sweet (1) y Spices (1) de la Rueda de Sabores de la SCA; niveles de tueste: Dark y Light. Rango de precios de venta publicados: USD 10-107.
Tostadores que trabajan con Brazil: Coaltown Coffee · Gabriel Coffee · Padre Coffee · Perky Blenders · Victrola Coffee Roasters · Volcano Coffee Works
| Nombre del café | Tostador artesanal | Altitud | Método de procesado | Nodos de la Rueda de Sabores SCA |
|---|---|---|---|---|
| Drifft Half Caff No.6 | Coaltown Coffee | 1400m | Natural | Nutty/Cocoa > Cocoa > Chocolate |
| Fazenda Capoeira, Brazil - Espresso (500g) | Gabriel Coffee | 900m | Natural | Nutty/Cocoa > Nutty > Hazelnut Nutty/Cocoa > Cocoa > Milk Chocolate Nutty/Cocoa > Cocoa > Chocolate |
| Brazil Gabriel Nunes - Single Origin Espresso | Padre Coffee | -m | Other | Fruity > Citrus Fruit > Bergamot Fruity > Other Fruit > Peach Sweet > Vanilla > Vanilla |
| Jazzy Max | Perky Blenders | -m | Natural | Fruity > Berry > Blueberry Fruity > Other Fruit > Tropical Fruit Fruity > Other Fruit > Mango |
| Big Band Blend | Victrola Coffee Roasters | -m | Natural | Nutty/Cocoa > Nutty > Almond Nutty/Cocoa > Cocoa > Chocolate |
| The Brixton (Office Coffee) | Volcano Coffee Works | -m | Natural | Fruity > Citrus Fruit > Orange Nutty/Cocoa > Cocoa > Dark Chocolate |
Descarga nuestro snapshot relacional en SQLite, normalizado, que cubre 280+ tostadores de todo el mundo.
Obtén el dataset Snapshot completo ($49) →