6 cafés de spécialité de Brazil indexés, avec l'altitude (m) et les descripteurs de la roue des arômes SCA.
RoasterDB recense 6 cafés de spécialité originaires de Brazil, proposés par Coaltown Coffee, Gabriel Coffee, Padre Coffee, Perky Blenders et Victrola Coffee Roasters. Les altitudes de culture vont de 900 à 2100 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Pour ces lots, les méthodes de traitement relevées comprennent Natural (5) et Other (1) ; les descripteurs aromatiques correspondent le plus souvent aux familles Nutty/Cocoa (9), Fruity (6), Sweet (1) et Spices (1) de la roue des arômes SCA ; les niveaux de torréfaction couvrent Dark et Light. Fourchette des prix de vente affichés : USD 10-107.
Torréfacteurs proposant Brazil : Coaltown Coffee · Gabriel Coffee · Padre Coffee · Perky Blenders · Victrola Coffee Roasters · Volcano Coffee Works
| Nom du café | Torréfacteur artisanal | Altitude | Méthode de traitement | Nœuds de la roue des arômes SCA |
|---|---|---|---|---|
| Drifft Half Caff No.6 | Coaltown Coffee | 1400m | Natural | Nutty/Cocoa > Cocoa > Chocolate |
| Fazenda Capoeira, Brazil - Espresso (500g) | Gabriel Coffee | 900m | Natural | Nutty/Cocoa > Nutty > Hazelnut Nutty/Cocoa > Cocoa > Milk Chocolate Nutty/Cocoa > Cocoa > Chocolate |
| Brazil Gabriel Nunes - Single Origin Espresso | Padre Coffee | -m | Other | Fruity > Citrus Fruit > Bergamot Fruity > Other Fruit > Peach Sweet > Vanilla > Vanilla |
| Jazzy Max | Perky Blenders | -m | Natural | Fruity > Berry > Blueberry Fruity > Other Fruit > Tropical Fruit Fruity > Other Fruit > Mango |
| Big Band Blend | Victrola Coffee Roasters | -m | Natural | Nutty/Cocoa > Nutty > Almond Nutty/Cocoa > Cocoa > Chocolate |
| The Brixton (Office Coffee) | Volcano Coffee Works | -m | Natural | Fruity > Citrus Fruit > Orange Nutty/Cocoa > Cocoa > Dark Chocolate |
Téléchargez notre snapshot SQLite relationnel normalisé couvrant 280+ torréfacteurs dans le monde.
Obtenir le jeu de données snapshot complet ($49) →