8 cafés de spécialité de Costa Rica indexés, avec l'altitude (m) et les descripteurs de la roue des arômes SCA.
RoasterDB recense 8 cafés de spécialité originaires de Costa Rica, proposés par Black & White Coffee Roasters, Coffee Compass, Fulcrum Coffee, Horsham Coffee Roaster et Kiss the Hippo Coffee. Les altitudes de culture vont de 550 à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Pour ces lots, les méthodes de traitement relevées comprennent Honey (4), Other (3) et Natural (1) ; les descripteurs aromatiques correspondent le plus souvent aux familles Fruity (11), Nutty/Cocoa (7), Sweet (5) et Floral (1) de la roue des arômes SCA ; les niveaux de torréfaction couvrent Dark et Light. Fourchette des prix de vente affichés : USD 16-28.
Torréfacteurs proposant Costa Rica : Black & White Coffee Roasters · Coffee Compass · Fulcrum Coffee · Horsham Coffee Roaster · Kiss the Hippo Coffee · Transcend Coffee · Tres Cabezas · Yellow Brick Coffee
| Nom du café | Torréfacteur artisanal | Altitude | Méthode de traitement | Nœuds de la roue des arômes SCA |
|---|---|---|---|---|
| Lica Torres – Black Cherry Gesha | Black & White Coffee Roasters | 1500m | Natural | Fruity > Citrus Fruit > Orange Fruity > Other Fruit > Cherry Nutty/Cocoa > Cocoa > Dark Chocolate |
| Costa Rica La Pastora Cooperative Tarrazú - 500g | Coffee Compass | -m | Other | Nutty/Cocoa > Cocoa > Chocolate Floral > Floral > Jasmine |
| Costa Rica Rio Conejo H1 5lb WB, GV | Fulcrum Coffee | -m | Other | Fruity > Other Fruit > Cherry Fruity > Other Fruit > Pineapple Nutty/Cocoa > Cocoa > Dark Chocolate |
| Don Eli Geisha - Last chance | Horsham Coffee Roaster | 1900m | Honey | Fruity > Other Fruit > Peach Fruity > Other Fruit > Pear Fruity > Other Fruit > Grape |
| Costa Rica, Lica Torres | Kiss the Hippo Coffee | 550m | Honey | Fruity > Other Fruit > Apple Fruity > Other Fruit > Cherry Sweet > Honey > Honey |
| Sumava - Raw Green Coffee - Costa Rica | Transcend Coffee | 1670m | Honey | Nutty/Cocoa > Cocoa > Milk Chocolate Nutty/Cocoa > Cocoa > Chocolate Sweet > Brown Sugar > Brown Sugar |
| Christmas Coffee | Tres Cabezas | -m | Other | Fruity > Citrus Fruit > Orange |
| Costa Rica - Beneficio San Diego, Tarrazú (Honey) | Yellow Brick Coffee | -m | Honey | Sweet > Honey > Honey |
Téléchargez notre snapshot SQLite relationnel normalisé couvrant 280+ torréfacteurs dans le monde.
Obtenir le jeu de données snapshot complet ($49) →