8 cafés de especialidad indexados de Costa Rica, con altitud (msnm) y descriptores de la Rueda de Sabores de la SCA.
RoasterDB cataloga 8 cafés de especialidad cultivados en Costa Rica, ofrecidos por Black & White Coffee Roasters, Coffee Compass, Fulcrum Coffee, Horsham Coffee Roaster y Kiss the Hippo Coffee. Las altitudes de cultivo van de 550 a 2000 metros sobre el nivel del mar.
En estos lotes, los métodos de procesado registrados incluyen Honey (4), Other (3) y Natural (1); los descriptores de cata remiten con mayor frecuencia a las familias Fruity (11), Nutty/Cocoa (7), Sweet (5) y Floral (1) de la Rueda de Sabores de la SCA; niveles de tueste: Dark y Light. Rango de precios de venta publicados: USD 16-28.
Tostadores que trabajan con Costa Rica: Black & White Coffee Roasters · Coffee Compass · Fulcrum Coffee · Horsham Coffee Roaster · Kiss the Hippo Coffee · Transcend Coffee · Tres Cabezas · Yellow Brick Coffee
| Nombre del café | Tostador artesanal | Altitud | Método de procesado | Nodos de la Rueda de Sabores SCA |
|---|---|---|---|---|
| Lica Torres – Black Cherry Gesha | Black & White Coffee Roasters | 1500m | Natural | Fruity > Citrus Fruit > Orange Fruity > Other Fruit > Cherry Nutty/Cocoa > Cocoa > Dark Chocolate |
| Costa Rica La Pastora Cooperative Tarrazú - 500g | Coffee Compass | -m | Other | Nutty/Cocoa > Cocoa > Chocolate Floral > Floral > Jasmine |
| Costa Rica Rio Conejo H1 5lb WB, GV | Fulcrum Coffee | -m | Other | Fruity > Other Fruit > Cherry Fruity > Other Fruit > Pineapple Nutty/Cocoa > Cocoa > Dark Chocolate |
| Don Eli Geisha - Last chance | Horsham Coffee Roaster | 1900m | Honey | Fruity > Other Fruit > Peach Fruity > Other Fruit > Pear Fruity > Other Fruit > Grape |
| Costa Rica, Lica Torres | Kiss the Hippo Coffee | 550m | Honey | Fruity > Other Fruit > Apple Fruity > Other Fruit > Cherry Sweet > Honey > Honey |
| Sumava - Raw Green Coffee - Costa Rica | Transcend Coffee | 1670m | Honey | Nutty/Cocoa > Cocoa > Milk Chocolate Nutty/Cocoa > Cocoa > Chocolate Sweet > Brown Sugar > Brown Sugar |
| Christmas Coffee | Tres Cabezas | -m | Other | Fruity > Citrus Fruit > Orange |
| Costa Rica - Beneficio San Diego, Tarrazú (Honey) | Yellow Brick Coffee | -m | Honey | Sweet > Honey > Honey |
Descarga nuestro snapshot relacional en SQLite, normalizado, que cubre 280+ tostadores de todo el mundo.
Obtén el dataset Snapshot completo ($49) →