8 cafés especiais indexados de Costa Rica, com altitude (m) e descritores da Roda de Sabores da SCA.
O RoasterDB cataloga 8 cafés especiais de origem Costa Rica, oferecidos por Black & White Coffee Roasters, Coffee Compass, Fulcrum Coffee, Horsham Coffee Roaster e Kiss the Hippo Coffee. As altitudes de cultivo vão de 550 a 2000 metros acima do nível do mar.
Nesses lotes, os métodos de processamento registrados incluem Honey (4), Other (3) e Natural (1); os descritores sensoriais remetem com mais frequência às famílias Fruity (11), Nutty/Cocoa (7), Sweet (5) e Floral (1) da Roda de Sabores da SCA; níveis de torra: Dark e Light. Faixa de preços de varejo anunciados: USD 16-28.
Torrefações que trabalham com Costa Rica: Black & White Coffee Roasters · Coffee Compass · Fulcrum Coffee · Horsham Coffee Roaster · Kiss the Hippo Coffee · Transcend Coffee · Tres Cabezas · Yellow Brick Coffee
| Nome do café | Torrefação artesanal | Altitude | Método de processamento | Nós da Roda de Sabores SCA |
|---|---|---|---|---|
| Lica Torres – Black Cherry Gesha | Black & White Coffee Roasters | 1500m | Natural | Fruity > Citrus Fruit > Orange Fruity > Other Fruit > Cherry Nutty/Cocoa > Cocoa > Dark Chocolate |
| Costa Rica La Pastora Cooperative Tarrazú - 500g | Coffee Compass | -m | Other | Nutty/Cocoa > Cocoa > Chocolate Floral > Floral > Jasmine |
| Costa Rica Rio Conejo H1 5lb WB, GV | Fulcrum Coffee | -m | Other | Fruity > Other Fruit > Cherry Fruity > Other Fruit > Pineapple Nutty/Cocoa > Cocoa > Dark Chocolate |
| Don Eli Geisha - Last chance | Horsham Coffee Roaster | 1900m | Honey | Fruity > Other Fruit > Peach Fruity > Other Fruit > Pear Fruity > Other Fruit > Grape |
| Costa Rica, Lica Torres | Kiss the Hippo Coffee | 550m | Honey | Fruity > Other Fruit > Apple Fruity > Other Fruit > Cherry Sweet > Honey > Honey |
| Sumava - Raw Green Coffee - Costa Rica | Transcend Coffee | 1670m | Honey | Nutty/Cocoa > Cocoa > Milk Chocolate Nutty/Cocoa > Cocoa > Chocolate Sweet > Brown Sugar > Brown Sugar |
| Christmas Coffee | Tres Cabezas | -m | Other | Fruity > Citrus Fruit > Orange |
| Costa Rica - Beneficio San Diego, Tarrazú (Honey) | Yellow Brick Coffee | -m | Honey | Sweet > Honey > Honey |
Baixe nosso snapshot relacional em SQLite, normalizado, que cobre 280+ torrefações do mundo todo.
Obtenha o dataset Snapshot completo ($49) →