6 cafés especiais indexados de Brazil, com altitude (m) e descritores da Roda de Sabores da SCA.
O RoasterDB cataloga 6 cafés especiais de origem Brazil, oferecidos por Coaltown Coffee, Gabriel Coffee, Padre Coffee, Perky Blenders e Victrola Coffee Roasters. As altitudes de cultivo vão de 900 a 2100 metros acima do nível do mar.
Nesses lotes, os métodos de processamento registrados incluem Natural (5) e Other (1); os descritores sensoriais remetem com mais frequência às famílias Nutty/Cocoa (9), Fruity (6), Sweet (1) e Spices (1) da Roda de Sabores da SCA; níveis de torra: Dark e Light. Faixa de preços de varejo anunciados: USD 10-107.
Torrefações que trabalham com Brazil: Coaltown Coffee · Gabriel Coffee · Padre Coffee · Perky Blenders · Victrola Coffee Roasters · Volcano Coffee Works
| Nome do café | Torrefação artesanal | Altitude | Método de processamento | Nós da Roda de Sabores SCA |
|---|---|---|---|---|
| Drifft Half Caff No.6 | Coaltown Coffee | 1400m | Natural | Nutty/Cocoa > Cocoa > Chocolate |
| Fazenda Capoeira, Brazil - Espresso (500g) | Gabriel Coffee | 900m | Natural | Nutty/Cocoa > Nutty > Hazelnut Nutty/Cocoa > Cocoa > Milk Chocolate Nutty/Cocoa > Cocoa > Chocolate |
| Brazil Gabriel Nunes - Single Origin Espresso | Padre Coffee | -m | Other | Fruity > Citrus Fruit > Bergamot Fruity > Other Fruit > Peach Sweet > Vanilla > Vanilla |
| Jazzy Max | Perky Blenders | -m | Natural | Fruity > Berry > Blueberry Fruity > Other Fruit > Tropical Fruit Fruity > Other Fruit > Mango |
| Big Band Blend | Victrola Coffee Roasters | -m | Natural | Nutty/Cocoa > Nutty > Almond Nutty/Cocoa > Cocoa > Chocolate |
| The Brixton (Office Coffee) | Volcano Coffee Works | -m | Natural | Fruity > Citrus Fruit > Orange Nutty/Cocoa > Cocoa > Dark Chocolate |
Baixe nosso snapshot relacional em SQLite, normalizado, que cobre 280+ torrefações do mundo todo.
Obtenha o dataset Snapshot completo ($49) →